一、新发布车型
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV4 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5070XDYKBEV | 纯电动电源车 |
|
| 11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F1BEV | 纯电动轿车 |
|
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F2BEV | 纯电动轿车 |
|
| 13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F3BEV | 纯电动轿车 |
|
| 14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000G1F5BEV | 纯电动轿车 |
|
| 15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000G1F6BEV | 纯电动轿车 |
|
| 16 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5032XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 17 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV24 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 18 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV27 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 19 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV28 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XLCTFCEV | 燃料电池冷藏车 |
|
| 21 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV2 | 甲醇重整制氢燃料电池厢式运输车 |
|
| 22 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 |
|
| 23 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CACBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 24 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6671CTBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 25 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6671CTBEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 26 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 27 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 28 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC4BEV | 纯电动多用途乘用车 |
|
| 29 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6109GBEV3 | 纯电动城市客车 |
|
| 30 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV6 | 纯电动城市客车 |
|
| 31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5025XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5025XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
|
| 33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6425EVAA3 | 纯电动多用途乘用车 |
|
| 34 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK-BEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 35 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 |
|
| 36 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 |
|
| 37 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHB-BEV | 纯电动轿车 |
|
| 38 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7001CE02BEV | 纯电动轿车 |
|
| 39 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 宾果牌 | CA7007EV | 纯电动轿车 |
|
| 40 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6805ZCBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 41 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5037XXYPBEVNZ4 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 42 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XLCA7BEV-D6 | 纯电动冷藏车 |
|
| 43 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D6 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 44 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XLCZFEVNZ | 纯电动冷藏车 |
|
| 45 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYPBEVNZ | 纯电动厢式运输车 |
|
| 46 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ | 纯电动厢式运输车 |
|
| 47 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5077XXYZFEVMZ | 纯电动厢式运输车 |
|
| 48 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV32 | 纯电动城市客车 |
|
| 49 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV31 | 纯电动城市客车 |
|
| 50 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV33 | 纯电动低入口城市客车 |
|
| 51 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6808BEV27 | 纯电动城市客车 |
|
| 52 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XXYEEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 53 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ5030XXYVRRC-BEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 54 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ5030XYZVRRC-BEV | 纯电动邮政车 |
|
| 55 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV20 | 纯电动城市客车 |
|
| 56 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV21 | 纯电动城市客车 |
|
| 57 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV22 | 纯电动城市客车 |
|
| 58 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV23 | 纯电动城市客车 |
|
| 59 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHBEV | 纯电动双层城市客车 |
|
| 60 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV17 | 纯电动城市客车 |
|
| 61 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV18 | 纯电动城市客车 |
|
| 62 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6815GHBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 63 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6815GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 64 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV16 | 纯电动城市客车 |
|
| 65 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV17 | 纯电动城市客车 |
|
| 66 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV19 | 纯电动城市客车 |
|
| 67 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111GHBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 68 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV3 | 纯电动客车 |
|
| 69 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204C21PHEV | 插电式混合动力轿车 |
|
| 70 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204C22PHEV | 插电式混合动力轿车 |
|
| 71 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插电式混合动力轿车 |
|
| 72 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV05 | 插电式混合动力轿车 |
|
| 73 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV31 | 纯电动城市客车 |
|
| 74 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6650GEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 75 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 76 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV2 | 纯电动轿车 |
|
| 77 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV3 | 纯电动轿车 |
|
| 78 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 纯电动轿车 |
|
| 79 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV | 纯电动轿车 |
|
| 80 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7008MBEV | 纯电动轿车 |
|
| 81 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV02 | 纯电动城市客车 |
|
| 82 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA22 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 83 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVR3CA | 纯电动厢式运输车 |
|
| 84 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XYZBEVR3CA | 纯电动邮政车 |
|
| 85 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV7 | 纯电动城市客车 |
|
| 86 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6660BEV | 纯电动客车 |
|
| 87 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6660GRBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 88 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6821BEV | 纯电动客车 |
|
| 89 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 90 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 91 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 92 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XXYP40LBEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 93 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 94 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 95 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XLCP40L1BEVA83 | 纯电动冷藏车 |
|
| 96 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG39 | 纯电动城市客车 |
|
| 98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG53 | 纯电动城市客车 |
|
| 99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55 | 纯电动城市客车 |
|
| 100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVZ13A | 纯电动客车 |
|
| 101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P | 纯电动客车 |
|
| 102 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG55 | 纯电动城市客车 |
|
| 103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57 | 纯电动城市客车 |
|
| 104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG55 | 纯电动城市客车 |
|
| 105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12 | 纯电动客车 |
|
| 106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13A | 纯电动城市客车 |
|
| 107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13A | 纯电动客车 |
|
| 108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG53 | 纯电动城市客车 |
|
| 109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG57 | 纯电动城市客车 |
|
| 110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY13A | 纯电动客车 |
|
| 111 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6452V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
|
| 112 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 113 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5079XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 114 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101HGEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 115 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 116 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|
| 117 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV5 | 纯电动城市客车 |
|
| 118 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV7 | 纯电动城市客车 |
|
| 119 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6850HZEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 120 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6900HLEV | 纯电动客车 |
|
| 121 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV3 | 纯电动轿车 |
|
| 122 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN5040XXYG14C3BEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 123 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK7 | 纯电动轿车 |
|
| 124 | 广汽三菱汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|
| 125 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6122LGEV | 纯电动低入口城市客车 |
|
| 126 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6850HZEV | 纯电动城市客车 |
|
| 127 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 128 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABD | 纯电动轿车 |
|
| 129 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 |
|
| 130 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVAEG | 纯电动轿车 |
|
| 131 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC1031GND54BEV | 纯电动载货汽车 |
|
| 132 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6469GA5HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|
| 133 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001APBEV | 纯电动轿车 |
|
| 134 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AQBEV | 纯电动轿车 |
|
| 135 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001CADBEV | 纯电动轿车 |
|
| 136 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001CAFBEV | 纯电动轿车 |
|
| 137 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AEBEV | 纯电动轿车 |
|
| 138 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6110LRBEV4 | 纯电动客车 |
|
| 139 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6660URBEV | 纯电动城市客车 |
|
| 140 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6800LRBEV2 | 纯电动客车 |
|
| 141 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV1Z2 | 纯电动冷藏车 |
|
| 142 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV1Z3 | 纯电动冷藏车 |
|
| 143 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z6 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 144 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV2Z2 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 145 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5024XXYPBEV | 纯电动封闭货车 |
|
| 146 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|
| 147 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEV | 插电式混合动力轿车 |
|
| 148 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C | 纯电动厢式运输车 |
|
| 149 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6P | 纯电动厢式运输车 |
|
| 150 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 151 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 152 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV7 | 纯电动多用途乘用车 |
|
| 153 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5043XLCBEV331L | 纯电动冷藏车 |
|
| 154 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5043XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
|
| 155 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5044XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
|
| 156 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 157 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6812KAEV1N1 | 纯电动客车 |
|
| 158 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVN1 | 纯电动低入口城市客车 |
|
| 159 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV3 | 纯电动封闭货车 |
|
| 160 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 纯电动轿车 |
|
| 161 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 |
|
| 162 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7003BEVJ51 | 纯电动轿车 |
|
| 163 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5025XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 164 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5026XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 165 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5027XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 166 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5029XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 167 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70031BEV | 纯电动轿车 |
|
| 168 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70032BEV | 纯电动轿车 |
|
| 169 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL18 | 纯电动城市客车 |
|
| 170 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVY0 | 纯电动客车 |
|
| 171 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 |
|
| 172 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVW0 | 纯电动客车 |
|
| 173 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 |
|
| 174 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5025XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 175 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5046XXYEVH6 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 176 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG5041XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 177 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVE5 | 插电式混合动力城市客车 |
|
| 178 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 179 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5046XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
|
| 180 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL1 | 纯电动城市客车 |
|
| 181 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW | 纯电动城市客车 |
|
| 182 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW9 | 纯电动城市客车 |
|
| 183 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVW3 | 纯电动客车 |
|
| 184 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVZ1 | 纯电动客车 |
|
| 185 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118UBEVW3 | 纯电动城市客车 |
|
| 186 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UBEVN1 | 纯电动城市客车 |
|
| 187 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UBEVW3 | 纯电动城市客车 |
|
| 188 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UNHEVL1 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
|
| 189 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVL1 | 纯电动城市客车 |
|
| 190 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW7 | 纯电动城市客车 |
|
| 191 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVW3 | 纯电动城市客车 |
|
| 192 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVB | 纯电动封闭货车 |
|
| 193 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVC | 纯电动封闭货车 |
|
| 194 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA2 | 纯电动轿车 |
|
| 195 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA3 | 纯电动轿车 |
|
| 196 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7001BEV | 纯电动轿车 |
|
| 197 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7003BEVA1 | 纯电动轿车 |
|
| 198 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7003BEVA2 | 纯电动轿车 |
|
| 199 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5045XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 200 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5046XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 201 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 202 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5076XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 203 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5077XLCBEV02 | 纯电动冷藏车 |
|
| 204 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5077XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 205 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 206 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
|
| 207 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XYZBEV6 | 纯电动邮政车 |
|
| 208 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV2 | 纯电动城市客车 |
|
| 209 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EV1 | 纯电动客车 |
|
| 210 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EV2 | 纯电动客车 |
|
| 211 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EV2 | 纯电动低入口城市客车 |
|
| 212 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6802EV1 | 纯电动客车 |
|
| 213 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6802EV2 | 纯电动客车 |
|
| 214 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 |
|
| 215 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV2 | 纯电动城市客车 |
|
| 216 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV3 | 纯电动城市客车 |
|
| 217 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC6451AXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
|
| 218 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6100GEV4 | 纯电动城市客车 |
|
| 219 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV6 | 纯电动城市客车 |
|
| 220 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6730GEV | 纯电动城市客车 |
|
| 221 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6730GEV1 | 纯电动城市客车 |
|
| 222 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6860GEV2 | 纯电动城市客车 |
|
| 223 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6860GEV3 | 纯电动城市客车 |
|
| 224 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV32 | 纯电动城市客车 |
|
| 225 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV33 | 纯电动城市客车 |
|
