
关于执行《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分:汽
油和柴油汽车》有关工作的通知
各相关企业:
为做好GB 22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分:汽油和柴油汽车》标准的执行工作,经请示工业和信息化部装备工业司同意,现将有关要求通知如下:
一、实施日期要求
GB22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分:汽油和柴油汽车》,自2018年1月1日起执行;
考虑到企业生产准备等情况,在标准执行过程中,计划给企业预留3个月过渡期,至2018年4月1日;
过渡期内企业可以根据实际情况选择按照GB22757-2008《轻型汽车燃料消耗量标识》或GB22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分 汽油和柴油汽车》的规定打印、粘贴标识;
2018年4月1日后所有标准规定范围内的车辆均应按照GB 22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分 汽油和柴油汽车》的规定打印、粘贴标识。
二、领跑值
按照GB 22757.1-2017规定的方法,基于轻型汽车燃料消耗量标识库内数据,计算出各类车型的能源消耗量领跑值,请参照执行:
1.乘用车:最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆,能源消耗量领跑值见附表1;
2.轻型商用车辆:N1类及最大设计总质量不超过3500kg的M2类车辆,按照新、旧标准中不同的车型分类,能源消耗量领跑值分别见附表2-附表7;
(1)2018年1月1日起,新认证的车辆,领跑值见附表2、附表3;
(2)对于在产车,领跑值见附表4-附表7。

附表1:
M1类乘用车能源消耗量领跑值
| 整车整备质量(CM) kg | 领跑值 L/100km |
| CM≤750 | 4.7 |
| 750<CM≤865 | 5.0 |
| 865<CM≤980 | 5.3 |
| 980<CM≤1090 | 5.9 |
| 1090<CM≤1205 | 6.2 |
| 1205<CM≤1320 | 6.2 |
| 1320<CM≤1430 | 6.6 |
| 1430<CM≤1540 | 7.2 |
| 1540<CM≤1660 | 6.8 |
| 1660<CM≤1770 | 7.7 |
| 1770<CM≤1880 | 6.9 |
| 1880<CM≤2000 | 9.0 |
| 2000<CM≤2110 | 8.6 |
| 2110<CM≤2280 | 9.3 |
| 2280<CM≤2510 | 9.5 |
| 2510<CM | 9.5 |
附表2:
N1类车辆能源消耗量领跑值(新认证)
| 整车整备质量(CM) kg | 汽油车领跑值 L/100km | 柴油车领跑值 L/100km |
| CM≤750 | 5.0 | 4.5 |
| 750<CM≤865 | 5.2 | 4.7 |
| 865<CM≤980 | 5.5 | 5.0 |
| 980<CM≤1090 | 5.8 | 5.2 |
| 1090<CM≤1205 | 6.0 | 5.5 |
| 1205<CM≤1320 | 6.4 | 5.8 |
| 1320<CM≤1430 | 7.0 | 6.0 |
| 1430<CM≤1540 | 7.0 | 6.3 |
| 1540<CM≤1660 | 7.8 | 6.8 |
| 1660<CM≤1770 | 7.8 | 6.8 |
| 1770<CM≤1880 | 8.2 | 7.5 |
| 1880<CM≤2000 | 8.9 | 7.9 |
| 2000<CM≤2110 | 9.6 | 7.9 |
| 2110<CM≤2280 | 8.6 | 8.3 |
| 2280<CM≤2510 | 10.5 | 8.6 |
| 2510<CM | 10.5 | 8.9 |
附表3:
M2类车辆能源消耗量领跑值(新认证)
| 整车整备质量(CM) kg | 汽油车领跑值 L/100km | 柴油车领跑值 L/100km |
| CM≤750 | 4.5 | 4.2 |
| 750<CM≤865 | 4.9 | 4.5 |
| 865<CM≤980 | 5.2 | 4.8 |
| 980<CM≤1090 | 5.6 | 5.0 |
| 1090<CM≤1205 | 5.9 | 4.8 |
| 1205<CM≤1320 | 6.3 | 5.6 |
| 1320<CM≤1430 | 6.7 | 5.9 |
| 1430<CM≤1540 | 7.0 | 6.1 |
| 1540<CM≤1660 | 7.4 | 6.4 |
| 1660<CM≤1770 | 7.7 | 6.7 |
| 1770<CM≤1880 | 8.1 | 6.9 |
| 1880<CM≤2000 | 8.6 | 7.2 |
| 2000<CM≤2110 | 9.0 | 7.6 |
| 2110<CM≤2280 | 9.5 | 7.9 |
| 2280<CM≤2510 | 9.9 | 8.3 |
| 2510<CM | 10.4 | 8.6 |
附表4:
N1类汽油车能源消耗量领跑值
| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| M≤2 000 | 全部 | 6.4 |
| 2 000 | V≤1.5 | 7.3 |
| 1.5 | 6.7 | |
| 2.0 | 9.4 | |
| V>2.5 | 11.3 | |
| 2 500 | V≤2.0 | 7.3 |
| 2.0 | 9.6 | |
| V>2.5 | 11.3 | |
| M>3 000 | V≤2.5 | 7.3 |
| 2.5 | 10.3 | |
| V>3.0 | 12.6 |
附表5:
N1类柴油车能源消耗量领跑值
| 最大设计总质量M/ kg | 发动机排量V/ L | 领跑值 L/100km |
| M≤2000 | 全部 | 6.3 |
| 2000 | V≤2.5 | 7.3 |
| 2.5 | 7.6 | |
| V>3.0 | 8.6 | |
| 2500 | V≤2.5 | 7.1 |
| 2.5 | 7.6 | |
| V>3.0 | 9.5 | |
| M>3000 | V≤2.5 | 8.3 |
| 2.5 | 7.9 | |
| 3.0 | 10.2 | |
| V>4.0 | 10.4 |
附表6:
M2类汽油车能源消耗量领跑值
| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| M≤3000 | V≤2.0 | 8.7 |
| 2.0 | 9.9 | |
| 2.5 | 11.0 | |
| V>3.0 | 11.8 | |
| M>3 000 | V≤2.5 | 10.2 |
| 2.5 | 11.3 | |
| V>3.0 | 12.6 |
附表7:
M2类柴油车能源消耗量领跑值
| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| M≤3000 | V≤2.5 | 4.8 |
| V>2.5 | 8.9 | |
| M>3 000 | V≤3.0 | 9.8 |
| V>3.0 | 10.4 |