国家机动车质量监督检验中心(重庆):
受工信部产业政策司委托,我中心组成能力核查组,对贵中心申请的新院区及重庆西部试验场新增及扩充检验能力及试验场地等12个项目进行了能力核定,核定结果为“通过”。按照工信部产业政策司要求,自即日起,认可贵中心开展新核定的12个检验项目及检验场地的公告检测工作,具体项目见附件。
特此通知。
附件 国家机动车质量监督检验中心(重庆)新增及扩充检验能力和检验场地能力核定结果表
附件
国家机动车质量监督检验中心(重庆)
新增及扩充检验能力和检验场地能力核定结果表
序号 | 项目 | 依据 | 判定 | 备注 | |
1 | EMC | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011 | √ | 新院区项目,扩充工作量(原开阔场地) |
电动车辆电磁场辐射发射 | GB/T 18387-2008 | √ | 新院区项目,扩充工作量(原开阔场地) | ||
2 | 防抱制动性能(ABS)场地 | GB/T 13594-2003《汽车和挂车防抱制动性能和试验方法》 | √ | 新院区项目,扩充工作量 | |
GB 21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》 | |||||
3 | 汽车加速行驶车外噪声场地 | GB 1495-2002 | √ | 新院区项目,扩充工作量 | |
4 | 操纵稳定性场地 | GB/T 6323.4-.6-1994 | √ | 新院区项目,扩充工作量 | |
5 | 汽车转向系基本要求场地 | GB 17675-1999 | √ | 新院区项目,扩充工作量 | |
6 | 涉水池场地 | GBT 18384.3-2001《电动汽车 安全要求 人员触电防护》 | √ | 新院区项目,扩充工作量 | |
7 | 基本性能场地 | GB/T 12543-2009 《汽车加速性能试验方法》 | √ | 重庆西部试验场项目,扩充工作量 | |
GB/T 12544-2012 《汽车最高车速试验方法》 | |||||
GB/T 12536-1990 《汽车滑行试验方法》 | |||||
GB 12676-1999《汽车制动系统结构、性能和试验方法》 | |||||
GB21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》 | |||||
8 | 防抱制动性能(ABS)场地 | GB/T 13594-2003《汽车和挂车防抱制动性能和试验方法》 | √ | 重庆西部试验场项目,扩充工作量 | |
GB 21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》 | |||||
9 | 制动系统性能场地 | GB 12676-1999《汽车制动系统结构、性能和试验方法》 | √ | 重庆西部试验场项目,扩充工作量 | |
GB 21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》 | |||||
10 | 汽车加速行驶车外噪声场地 | GB 1495-2002 | √ | 重庆西部试验场项目,原“√”,扩充工作量 | |
11 | 汽车转向系基本要求场地 | GB 17675-1999 | √ | 重庆西部试验场项目,扩充工作量 | |
12 | 操纵稳定性试验场地 | GB/T 6323.1-.6-1994 | √ | 重庆西部试验场项目,扩充工作量 |
注:检验项目能力符号
√—经实验室认可的项目;
×—不具备能力的项目;
△—具备能力尚未经实验室认可的项目;
#—特殊说明的项目。