序号 | 项目 | 依据 | 能力 | 备注 |
1 | 轻型汽车排放污染物 | GB18352.3-2005 | √ | |
2 | 曲轴箱排放物 | GB18352.3-2005 | √ | |
GB11340-2005 | √ | | ||
3 | 蒸发排放物 | GB18352.3-2005 | √ | |
GB14763-2005 | √ | | ||
4 | 怠速排放 | GB18352.3-2005 | √ | |
GB18285-2005 | √ | | ||
5 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车的排气污染物 | GB17691-2005 | × | |
6 | 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物 | GB3847-2005 | √ | |
7 | 车用汽油机排气污染物 | GB14762-2008 | × | |
8 | 前照灯配光性能 | GB4599-2007 | √ | |
GB21259-2007 | √ | |||
9 | 前雾灯配光性能 | GB4660-2007 | √ | |
10 | 后雾灯配光性能 | GB11554-2008 | √ | |
11 | 前位灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
12 | 后位灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
13 | 前示廓灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
14 | 后示廓灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
15 | 制动灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
16 | 高位制动灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
17 | 制动灯/后位灯配光性能 | GB5920-2008 | √ | |
18 | 汽车倒车灯配光性能 | GB15235-2007 | √ | |
19 | 前转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | √ | |
20 | 后转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | √ | |
21 | 侧转向信号灯配光性能 | GB17509-2008 | √ | |
22 | 前回复反射器 | GB11564-2008 | √ | |
23 | 侧回复反射器 | GB11564-2008 | √ | |
24 | 后回复反射器 | GB11564-2008 | √ | |
25 | 三角形回复反射器 | GB11564-2008 | √ | |
26 | 汽车外部照明和信号装置安装规定 | GB4785-2007 | √ | |
27 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB7258-2004 | √ | |
28 | 汽车正面碰撞乘员保护 | GB11551-2003 | √ | |
29 | 汽车和挂车后下部防护装置 | GB11567.2-2001 | √# | 只做部件试验 |
30 | 汽车和挂车侧下部防护装置 | GB11567.1-2001 | √ | |
31 | 汽车护轮板 | GB7063-1994 | √ | |
32 | 驾驶员前方视野 | GB11562-1994 | √ | |
33 | 后视镜性能 | GB15084-2006 | √ | |
34 | 后视镜安装要求 | GB15084-2006 | √ | |
35 | 风窗玻璃除霜系统功能 | GB11556-1994 | √ | |
36 | 风窗玻璃除雾系统功能 | GB11555-1994 | √ | |
37 | 风窗玻璃刮水器洗涤器性能 | GB15085-1994 | √ | |
38 | 车速表 | GB15082-2008 | √ | |
39 | 操纵件、指示器及信号装置的标志 | GB4094-1999 | √ | |
40 | 机动车喇叭性能 | GB15742-2001 | √ | |
41 | 机动车喇叭装车特性 | GB15742-2001 | √ | |
42 | 汽车外部凸出物 | GB11566-1995 | √ | |
GB20182-2006 | √ | | ||
43 | 汽车座椅系统强度 | GB15083-2006 | √ | |
44 | 汽车座椅头枕 | GB11550-1995 | √ | |
GB15083-2006 | √ | | ||
45 | 门锁静载荷 | GB15086-2006 | √ | |
46 | VIN审查 | GB16735-2004 | √ | |
47 | 汽车制动系统 | GB12676-1999 | √ | |
GB21670-2008 | √ | | ||
48 | 汽车转向系统 | GB17675-1999 | √ | |
49 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB8410-2006 | √ | |
50 | 无线电干扰特性 | GB14023-2006 | √ | |
51 | 加速行驶车外噪声 | GB1495-2002 | √ | |
52 | 客车结构 | GB13094-2007 | √ | |
GB/T19950-2005 | √ | | ||
GB/T16887-2008 | √ | | ||
53 | 汽车外廓尺寸 | GB1589-2004 | √ | |
54 | 成年成员用安全带和约束系统 | GB14166-2003 | √# | 只做动态试验 |
55 | 安全带安装固定点 | GB14167-2006 | √ | |
56 | 汽车号牌板(架)及其位置 | GB15741-1995 | √ | |
57 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害 | GB11557-1998 | √ | |
58 | 侧翻稳定角 | GB7258-2004 | √ | |
59 | 燃油系统及排气管 | GB7258-2004 | √ | |
60 | 汽车标记 | GB7258-2004 | √ | |
GB13392-2005 | √ | | ||
61 | 安全玻璃 | GB9656-2003 | √# | 仅做认证标记检查 |
62 | ------ | ------ | ------ | |
63 | 非氟制冷剂标记 | 机汽发(97)099号 | √ | |
64 | 侧标志灯配光性能 | GB18099-2000 | √ | |
65 | 三角警告牌 | GB19151-2003 | √ | |
66 | 汽车燃油箱安全性能 | GB18296-2001 | √ | |
67 | 驻车灯配光性能 | GB18409-2001 | √ | |
68 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(刮水电机) | GB18655-2002 | √ | |
69 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(闪光继电器) | GB18655-2002 | √ | |
70 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(暖风电机) | GB18655-2002 | √ | |
71 | 保护车载接收机的无线电骚扰特性(整车) | GB18655-2002 | √ | |
| ||||
72 | 轻型客车结构安全要求 | GB18986-2003 | √ | |
73 | 客车座椅及其车辆固定件强度 | GB13057-2003 | √ | |
74 | 轻型汽车燃油消耗量 | GB19578-2004 | √ | |
GB20997-2007 | √ | | ||
75 | 侧碰撞乘员保护 | GB20071-2006 | √ | |
76 | 后碰撞燃油系统安全 | GB20072-2006 | √ | |
77 | 污染控制装置耐久性 | GB18352.3-2005 | √ | |
GB17691-2005 | × | | ||
GB14762-2008 | × | | ||
GB20890-2008 | × | | ||
78 | 低温冷起动排放 | GB18352.3-2005 | √ | |
79 | 车载诊断系统(OBD) | GB18352.3-2005 | √ | |
GB17691-2005 | × | | ||
GB14762-2008 | × | | ||
80 | 门铰链 | GB15086-2006 | √ | |
81 | 防抱制动性能 | GB/T13594-2003 | √ | |
82 | 危险货物运输车辆 | GB21668-2008 | √ | |
GB20300-2006 | √ | | ||
83 | 汽车防盗装置 | GB15740-2006 | √ | |
84 | 制动软管 | GB16897-1997 | √ | |
85 | 汽车轮胎 | GB9743-2007 | √# | 仅做认证标记检查 |
GB9744-2007 | √# | |||
86 | LPG/NG钢瓶 | GB17259-1998 | × | |
GB17258-1998 | × | | ||
87 | 门锁耐惯性力 | GB15086-2006 | √ | |
88 | 滑动门 | GB15086-2006 | √ | |
89 | 汽车前后端保护 | GB17354-1998 | √ | |
90 | 汽车罩盖锁系统 | GB11568-1999 | √ | |
91 | 后牌照灯配光性能 | GB18408-2001 | √ | |
92 | 昼间行驶灯 | GB23255-2009 | √ | |
93 | 汽车用前照灯清洗器 | GB21260-2007 | √ | |
94 | 车身反光标识 | GB23254-2009 | √ | |
95 | 车身反光标识安装和粘贴要求 | GB23254-2009 | √ | |
96 | 发动机净功率 | GB17692-1999 | √ | |
99 | 机动车安全运行强制性项目 | GB7258-2004 | √ | |
2.检验项目能力符号 | ||||
√—经实验室认可的项目;×—不具备能力的项目;△—具备能力尚未经实验室认可的项目;#—特殊说明的项目。 |