序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3337 | 沛县兴驰汽车科技有限公司 | 新增 |
2 | 2499b | 天津金箭电动车有限公司 | 新增 |
3 | 3338 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | 新增 |
4 | 1592c | 江苏金彭集团有限公司 | 新增 |
5 | 3339 | 山西省祁县盛泰车厢制造有限公司 | 新增 |
6 | 3340 | 四川卡瑞通科技有限公司 | 新增 |
7 | 2859d | 江苏汉邦车业有限公司 | 新增 |
8 | 3341 | 宁波绿脉汽车有限公司 | 新增 |
9 | 3196a | 山东四季福新能源车业有限公司 | 新增 |
10 | 2850b | 山东盛奥车业有限公司 | 新增 |
11 | 2450c | 天津市兴世达科技有限公司 | 新增 |
12 | 2774g | 江苏圣传龙帝新能源科技有限公司 | 新增 |
13 | 3342 | 济南汽车改装厂 | 新增 |
14 | 3343 | 台州爱玛机车制造有限公司 | 新增 |
15 | 1080c | 浙江美通筑路机械股份有限公司 | 新增 |
16 | 3344 | 上海华锐救援装备有限公司 | 新增 |
17 | 0017f | 华晨宝马汽车有限公司 | 新增 |
18 | 3345 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | 新增 |
19 | 0650g | 山东五征集团有限公司 | 变更 |
20 | 2673a | 山东拓路汽车改装有限公司 | 变更 |
21 | 2776g | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 变更 |
22 | 1825a | 郓城瑞达专用车制造有限公司 | 变更 |
23 | 2652a | 浙江台翔车业有限公司 | 变更 |
24 | 1877b | 徐州顺风交通运输设备有限公司 | 变更 |
25 | 3324a | 山东集润通车业有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |