序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3333 | 沛县通亚交通设备有限公司 | 新增 |
2 | 3334 | 巴彦淖尔市浩顺专用车技术有限公司 | 新增 |
3 | 2839a | 安徽海马特救援科技股份公司 | 新增 |
4 | 3335 | 灵通纵恒(团风)工程机械有限公司 | 新增 |
5 | 0292h | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 新增 |
6 | 3192a | 河北路冠车业有限公司 | 新增 |
7 | 1644o | 台州市王野机车有限责任公司 | 新增 |
8 | 1997a | 山东骏华车辆有限公司 | 新增 |
9 | 3336 | 鱼台运通工贸有限公司 | 新增 |
10 | 2850a | 山东创元智能设备制造有限责任公司 | 新增 |
11 | 3053b | 台州市智龙科技有限公司 | 变更 |
12 | 3331a | 江苏犇宏汽车科技有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |