序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0081g | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 新增 |
2 | 3322 | 杭州雷神摩托车有限公司 | 新增 |
3 | 2641c | 浙江奔宝车业有限公司 | 新增 |
4 | 0803c | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 变更 |
5 | 2894a | 山东圣祺新能源车业有限公司 | 新增 |
6 | 0058d | 株洲春风雅马哈摩托车有限公司 | 新增 |
7 | 3323 | 丰县凯润电动车科技有限公司 | 新增 |
8 | 3324 | 山东集润通车业有限公司 | 新增 |
9 | 3325 | 春风弘睿科技(重庆)有限公司 | 新增 |
10 | 2463a | 鱼台顺驰工贸有限公司 | 新增 |
11 | 2743c | 广西易科能源科技有限公司 | 新增 |
12 | 3119a | 北京理想汽车有限公司 | 变更 |
13 | 3326 | 中车太原机车车辆有限公司 | 新增 |
14 | 2950a | 德州跃镁车业有限公司 | 新增 |
15 | 0760e | 扬子江汽车集团有限公司 | 变更 |
16 | 3127f | 廊坊万利新能源科技有限公司 | 新增 |
17 | 0650f | 山东五征集团有限公司 | 变更 |
18 | 2096b | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 变更 |
19 | 1644n | 台州市王野机车有限责任公司 | 变更 |
20 | 1719b | 梁山威华机械制造有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |