序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3311 | 山东集岳汽车制造有限公司 | 新增 |
2 | 2981a | 河北知易环保设备科技有限公司 | 新增 |
3 | 3312 | 十堰万利通汽车装备有限公司 | 新增 |
4 | 3313 | 秦皇岛优益创联特种车辆制造有限公司 | 新增 |
5 | 3307a | 吉林省星城车辆装备有限责任公司 | 新增 |
6 | 3267c | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | 新增 |
7 | 3314 | 廊坊三迪电动车有限公司 | 新增 |
8 | 3315 | 徐州华风运输设备有限公司 | 新增 |
9 | 3309a | 山西潞宇车辆制造有限公司 | 新增 |
10 | 3316 | 中曼石油装备集团有限公司 | 新增 |
11 | 3317 | 山东东米汽车科技有限公司 | 新增 |
12 | 2956e | 廊坊隆翔新能源科技有限公司 | 新增 |
13 | 0424c | 扬州亚星客车股份有限公司 | 新增 |
14 | 3104e | 济南市家家新能源股份有限公司 | 新增 |
15 | 3318 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 新增 |
16 | 0042l | 浙江吉利汽车有限公司 | 变更 |
17 | 2709b | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 变更 |
18 | 1832e | 小刀新能源科技股份有限公司 | 变更 |
19 | 0251e | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 变更 |
20 | 2776f | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |