序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 2925f | 徐州联统机车科技有限公司 | 新增 |
2 | 2127b | 南充天龙特种专用汽车有限公司 | 新增 |
3 | 3274 | 安徽耀星车业有限公司 | 新增 |
4 | 3275 | 长城灵魂科技有限公司 | 新增 |
5 | 1424b | 梁山亚隆机械制造有限公司 | 新增 |
6 | 1752a | 宁波耐克萨斯专用车有限公司 | 新增 |
7 | 3276 | 重庆鑫望机械制造有限公司 | 新增 |
8 | 2526d | 浙江大隆金辰车辆制造有限公司 | 新增 |
9 | 3277 | 现代汽车氢燃料电池系统(广州)有限公司 | 新增 |
10 | 3278 | 山东路得威工程机械制造有限公司 | 新增 |
11 | 3279 | 湖北隧治专用汽车有限公司 | 新增 |
12 | 3280 | 福得汽车科技(中牟县)有限公司 | 新增 |
13 | 3281 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 新增 |
14 | 3282 | 湖北楚帝智联安全科技有限公司 | 新增 |
15 | 1403d | 程力专用汽车股份有限公司 | 变更 |
16 | 0511a | 成都客车股份有限公司 | 变更 |
17 | 2784a | 四川瑞鑫电器有限公司 | 变更 |
18 | 1391b | 山东沃德兴业交通设备有限公司 | 变更 |
19 | 2529a | 洛阳三铃新能源科技有限公司 | 变更 |
20 | 3229a | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | 变更 |
21 | |||
22 | |||
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |