序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3254 | 广东利民人防工程科技有限公司 | 新增 |
2 | 3255 | 营口顺达专用汽车有限公司 | 新增 |
3 | 3256 | 青岛麦卡佰客专用车有限公司 | 新增 |
4 | 3257 | 河北增福专用车制造有限公司 | 新增 |
5 | 3258 | 雷道装备科技山东有限公司 | 新增 |
6 | 3259 | 江苏路骏汽车有限公司 | 新增 |
7 | 0678c | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 新增 |
8 | 0896b | 徐州奥丰交通运输设备有限公司 | 新增 |
9 | 3260 | 广东粤好专用汽车有限公司 | 新增 |
10 | 3261 | 小米汽车科技有限公司 | 新增 |
11 | 3262 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 | 新增 |
12 | 3263 | 庆铃(临沂)新能源汽车科技有限公司 | 新增 |
13 | 3236a | 苏州恒芝隆电动科技有限公司 | 新增 |
14 | 3264 | 徐州珂玮新能源有限公司 | 新增 |
15 | 3265 | 河北安尔专用汽车制造有限公司 | 新增 |
16 | 2640b | 徐州荣腾机车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |