序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3278 | 山东施耐安科技发展有限公司 | 新增 |
3 | 3279 | 淄博北海运动器材有限公司 | 新增 |
4 | 2945a | 山东五羊新能源有限公司 | 新增 |
5 | 3280 | 台州斯威洛车业有限公司 | 新增 |
6 | 3281 | 江苏沃特加汽车科技有限公司 | 新增 |
7 | 0292g | 浙江永源摩托车制造有限公司 | 新增 |
8 | 2474h | 江苏都盛机车有限公司 | 新增 |
9 | 2670a | 常州市绿保电动科技有限公司 | 新增 |
10 | 0763f | 上海万象汽车制造有限公司 | 新增 |
12 | 2700a | 中安九一九汽车制造(厦门)有限公司 | 新增 |
14 | 3282 | 长城重工有限公司 | 新增 |
16 | 2425b | 山东大阳车业科技有限公司 | 新增 |
17 | 2682a | 湖北顺风专用汽车有限公司 | 新增 |
18 | 0295c | 河南少林客车股份有限公司 | 新增 |
19 | 3823 | 江西趣蜂专用车装备有限公司 | 新增 |
2 | 1737a | 山东腾运专用汽车制造有限公司 | 变更 |
11 | 1990a | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 | 变更 |
13 | 2423a | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 | 变更 |
15 | 1682a | 华元重型工程机械有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |