序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 2851f | 万佳昌盛(天津)科技有限公司 | 新增 |
2 | 1853c | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 变更 |
3 | 3297 | 浙江恒伟车业有限公司 | 新增 |
4 | 2694c | 重庆昌明摩托车股份有限公司 | 新增 |
5 | 2480b | 成都博大空港科技有限公司 | 新增 |
6 | 3298 | 湖南中佳华悦环保科技有限公司 | 新增 |
7 | 0888c | 松原市大庆油田汽车改装有限公司 | 变更 |
8 | 0312c | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 变更 |
9 | 1379a | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 变更 |
10 | 3299 | 浙江颢屹汽车技术有限公司 | 新增 |
11 | 3300 | 山东特鲁夫车辆有限公司 | 新增 |
12 | 3301 | 四川中金疆海科技产业集团有限公司 | 新增 |
13 | 2471a | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 变更 |
14 | 3302 | 宜宾宜瑞汽车有限公司 | 新增 |
15 | 3303 | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 | 新增 |
16 | 3304 | 安徽飞星专用车制造有限公司 | 新增 |
17 | 3305 | 戴纳智造河北工业设备有限公司 | 新增 |
18 | 2220a | 山东通迈车辆制造有限公司 | 变更 |
19 | 0558a | 北京事必达汽车有限责任公司 | 变更 |
20 | 3267b | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | 新增 |
21 | 3306 | 邯郸伯昂专用车制造有限公司 | 新增 |
22 | 2899a | 江门红龙科技有限公司 | 新增 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |