序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0061i | 重庆金翌昌博车业有限责任公司 | 新增 |
2 | 0038l | 北汽福田汽车股份有限公司 | 新增 |
3 | 2696a | 江苏京硕新能源车辆有限公司 | 新增 |
4 | 2627d | 台州雅纳卡新能源有限公司 | 新增 |
5 | 2711c | 江苏亿琛车业有限公司 | 新增 |
6 | 3291 | 邯郸极驰汽车股份有限公司 | 新增 |
7 | 3292 | 贵州鸿运成汽车有限公司 | 新增 |
8 | 2640c | 徐州荣腾机车有限公司 | 新增 |
9 | 3293 | 山河星航实业股份有限公司 | 新增 |
10 | 3294 | 山东航天威能科技有限公司 | 新增 |
11 | 3295 | 陕西国路通交通设备制造有限公司 | 新增 |
12 | 3296 | 天津宏钜致远科技有限公司 | 新增 |
13 | 3229b | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | 变更 |
14 | 1216c | 湖北东特特种装备有限公司 | 变更 |
15 | 0744d | 明光浩淼安防科技股份公司 | 变更 |
16 | 1069e | 云沃汽车集团有限公司 | 变更 |
17 | 2367a | 湖南鼎峰机械有限公司 | 变更 |
18 | 2842b | 佛山市穆茨摩托车有限公司 | 变更 |
19 | 2132b | 山东陆海车辆有限公司 | 变更 |
20 | 1372b | 唐山市宏远专用汽车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |