序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 3285 | 浙江凯勒威房车制造有限公司 | 新增 |
2 | 3286 | 湖北永强专用汽车有限公司 | 新增 |
3 | 2859b | 江苏汉邦车业有限公司 | 新增 |
4 | 2120b | 晓奥(上海)工程技术股份有限公司 | 新增 |
5 | 3289 | 智由(江苏)新能源汽车科技有限公司 | 新增 |
6 | 2883a | 重庆菜德机械制造有限公司 | 新建 |
7 | 2646f | 浙江广创新能源科技有限公司 | 新建 |
8 | 3287 | 山西德运通汽车销售有限公司 | 新建 |
9 | 3288 | 广西贵客特种车辆制造有限公司 | 新建 |
10 | 3261a | 小米汽车科技有限公司 | 变更 |
11 | 2498c | 山东金万福车业有限公司 | 变更 |
12 | 2781b | 菏泽心爱车业有限公司 | 变更 |
13 | 1810c | 北京新能源汽车股份有限公司 | 变更 |
14 | 0161g | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 变更 |
15 | 1066b | 湖北福智汽车有限公司 | 变更 |
16 | 1057b | 天津市东方先科石油机械有限公司 | 变更 |
17 | 0507k | 江门市华龙摩托车有限公司 | 变更 |
18 | 0251d | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 变更 |
19 | 0030d | 中国第一汽车集团有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |