序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0142m | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 新增 |
2 | 0249c | 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 新增 |
3 | 2425a | 山东大阳车业科技有限公司 | 新增 |
4 | 2849b | 浙江建鹰机车有限公司 | 新增 |
5 | 2925d | 徐州联统机车科技有限公司 | 新增 |
6 | 3003f | 沛县伟达电动车制造厂 | 新增 |
7 | 3124 | 甘肃庆骏祥汽车制造有限公司 | 新增 |
8 | 3125 | 安徽工驰股份有限公司 | 新增 |
9 | 3126 | 沃勒(天津)汽车制造有限公司 | 新增 |
10 | 3127 | 廊坊万利新能源科技有限公司 | 新增 |
11 | 3128 | 河北谷雨房车有限公司 | 新增 |
12 | 3129 | 扬州嘉坤新能源有限公司 | 新增 |
13 | 3130 | 上海颢露环保设备有限公司 | 新增 |
14 | 1074f | 重庆长安跨越商用车有限公司 | 变更 |
15 | 0274n | 轻骑集团江门光速摩托车有限公司 | 变更 |
16 | 0042i | 浙江吉利汽车有限公司 | 变更 |
17 | 0741b | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 变更 |
18 | 1541d | 国唐汽车有限公司 | 变更 |
19 | 1680a | 重庆双专汽车制造股份有限公司 | 变更 |
20 | 2737d | 河南王野新能源科技有限公司 | 变更 |
21 | 3056b | 广西绿源电动车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |