序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0773e | 徐州专用汽车有限责任公司 | 新增 |
2 | 0065m | 江苏美俊特科技有限公司 | 新增 |
3 | 1832d | 小刀新能源科技股份有限公司 | 新增 |
4 | 2720a | 河南虹众车业有限公司 | 新增 |
5 | 2780a | 山东易航新能源车业有限公司 | 新增 |
6 | 2941 | 襄鼎汽车有限公司 | 新增 |
7 | 2942 | 十堰平杰汽车装备有限公司 | 新增 |
8 | 2943 | 厦门海福建机有限公司 | 新增 |
9 | 2944 | 安徽正民车业有限公司 | 新增 |
10 | 2945 | 山东五羊新能源有限公司 | 新增 |
11 | 2946 | 新乡沅嘉汽车制造有限公司 | 新增 |
12 | 2947 | 上海悦集特种车辆制造有限公司 | 新增 |
13 | 2948 | 贵州新狂野科技有限公司 | 新增 |
14 | 2949 | 中联恒通机械有限公司 | 新增 |
15 | 2950 | 德州跃镁车业有限公司 | 新增 |
16 | 1147d | 山东世运专用汽车有限公司 | 变更 |
17 | 0020g | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 变更 |
18 | 0768b | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 变更 |
19 | 0173e | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 变更 |
20 | 1592b | 江苏金彭集团有限公司 | 变更 |
21 | 2011a | 江苏车驰汽车有限公司 | 变更 |
22 | 2413a | 临工重机股份有限公司 | 变更 |
23 | 2587b | 新乡市合众鑫辉车业有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |