序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 2787a | 台州市斗风车业有限公司 | 新增 |
2 | 2844 | 湖北童力专用汽车有限公司 | 新增 |
3 | 2845 | 温州道道通电动车有限公司 | 新增 |
4 | 2847 | 江苏飞米车业有限公司 | 新增 |
5 | 2848 | 广西大联统摩托车有限公司 | 新增 |
6 | 2849 | 浙江建鹰机车有限公司 | 新增 |
7 | 2850 | 山东创元智能设备制造有限责任公司 | 新增 |
8 | 2851 | 万佳昌盛(天津)科技有限公司 | 新增 |
9 | 2852 | 诸城市新东方北重机械制造有限公司 | 新增 |
10 | 2853 | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | 新增 |
11 | 2854 | 辽宁德洋车厢制造有限公司 | 新增 |
12 | 2855 | 瑞天(山东)智能装备有限公司 | 新增 |
13 | 2856 | 山东新来电能源科技有限公司 | 新增 |
14 | 2857 | 重庆隆鑫新能源科技有限公司 | 新增 |
15 | 2858 | 山西东亨鹏挂车制造有限公司 | 新增 |
16 | 2859 | 徐州汉邦车业有限公司 | 新增 |
17 | 2860 | 贵州建隆新能源汽车有限责任公司 | 新增 |
18 | 0036a | 东风本田汽车有限公司 | 变更 |
19 | 1208b | 石家庄永达挂车有限公司 | 变更 |
20 | 2399e | 山东迈峰新能源电动车有限公司 | 变更 |
21 | 2669a | 湖南新兴机械制造有限公司 | 变更 |
22 | 2846 | 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |