序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0065n | 江苏美俊特科技有限公司 | 新增 |
2 | 2476b | 徐州远翔机车科技有限公司 | 新增 |
3 | 2589h | 美自达机车(徐州)有限公司 | 新增 |
4 | 2737c | 河南王野新能源科技有限公司 | 新增 |
5 | 2759d | 天津市美时达电动三轮车有限公司 | 新增 |
6 | 2925a | 徐州联统机车科技有限公司 | 新增 |
7 | 3019 | 浙江极晟机动车有限公司 | 新增 |
8 | 3020 | 天津君行天下科技有限公司 | 新增 |
9 | 3021 | 聊城华勤汽车制造有限公司 | 新增 |
10 | 0316d | 东风小康汽车有限公司 | 变更 |
11 | 1082c | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 变更 |
12 | 1584c | 陕西通运专用汽车集团有限公司 | 变更 |
13 | 1588b | 江苏新日电动车股份有限公司 | 变更 |
14 | 1876a | 石家庄宇翔专用汽车有限公司 | 变更 |
15 | 2254b | 湖北新日电动车有限公司 | 变更 |
16 | 2380c | 广东新日电动车有限责任公司 | 变更 |
17 | 2569b | 博雷顿科技股份公司 | 变更 |
18 | 3022 | 南陵县鑫凯汽车制造有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |