合格证备案公示(2022年第二十期 )(总第486期)
| 发布日期:2022-10-25 15:05 | 字体:[大中小 ] |
- 发布日期: 2022-10-25 15:05
- 浏览次数: 次
- 字体:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
| 1 | 1062b | 山东北易车业有限公司 | 新增 |
| 2 | 2902a | 长春市布拉德除雪机械有限公司 | 新增 |
| 3 | 2989 | 徐工消防安全装备有限公司 | 新增 |
| 4 | 2990 | 山重建机有限公司 | 新增 |
| 5 | 2991 | 河北合源车业有限公司 | 新增 |
| 6 | 2992 | 洛阳沃星新能源车业有限公司 | 新增 |
| 7 | 2993 | 徐州大隆畅通机车科技有限公司 | 新增 |
| 8 | 2994 | 河南省双枪摩托车有限责任公司 | 新增 |
| 9 | 2996 | 河北辉宏专用汽车制造有限公司 | 新增 |
| 10 | 2997 | 天津天元博睿汽车制造有限公司 | 新增 |
| 11 | 2998 | 吉林省北欧重型机械有限公司 | 新增 |
| 12 | 2999 | 德州天星车辆科技有限公司 | 新增 |
| 13 | 3000 | 山东天运专用车制造有限公司 | 新增 |
| 14 | 0763e | 上海万象汽车制造有限公司 | 变更 |
| 15 | 0540g | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 变更 |
| 16 | 1795a | 濮阳市龙欣专用汽车制造有限公司 | 变更 |
| 17 | 1116g | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 变更 |
| 18 | 1898b | 辽宁金碧科创集团有限公司 | 变更 |
| 19 | 2995 | 徐州百事利电动车业有限公司 | 变更 |
| 注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |