序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0776e | 山东万虎三轮摩托车有限公司 | 新增 |
2 | 2477b | 商丘市白天鹅车业有限公司 | 新增 |
3 | 2646c | 浙江广创新能源科技有限公司 | 新增 |
4 | 2731a | 江苏迈威机车有限公司 | 新增 |
5 | 2774a | 江苏圣传龙帝新能源科技有限公司 | 新增 |
6 | 2794 | 山东众信新能源车业有限公司 | 新增 |
7 | 2795 | 山东精工专用车有限公司 | 新增 |
8 | 2797 | 嘉兴华通汽车车厢制造有限公司 | 新增 |
9 | 2798 | 迁安市安通汽车有限公司 | 新增 |
10 | 2799 | 绥阳县鑫丰电动三轮车有限公司 | 新增 |
11 | 2780 | 山东易航新能源车业有限公司 | 新增 |
12 | 2781 | 菏泽心爱车业股份有限公司 | 新增 |
13 | 2782 | 安徽祺力专用车制造有限公司 | 新增 |
14 | 0359i | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 变更 |
15 | 0575c | 廊坊新赛浦特种装备有限公司 | 变更 |
16 | 0079e | 福建天际汽车制造有限公司 | 变更 |
17 | 1895b | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 变更 |
18 | 2331a | 广东来纳特种车辆制造有限公司 | 变更 |
19 | 2699c | 兰博(昆山)运载装备制造有限公司 | 变更 |
20 | 2796 | 江苏中意汽车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |