序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0347d | 中山福玛摩托车实业有限公司 | 新增 |
2 | 2494b | 江苏常丰车业有限公司 | 新增 |
3 | 2626e | 江苏汉彭机车有限公司 | 新增 |
4 | 2646b | 浙江广创新能源科技有限公司 | 新增 |
5 | 2676a | 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 | 新增 |
6 | 2782 | 江苏沃克莱消防车辆有限公司 | 新增 |
7 | 2783 | 沈阳兴顺达通信设备有限公司 | 新增 |
8 | 2784 | 山东宏迈新能源车业有限公司 | 新增 |
9 | 2785 | 雅安市川腾汽车制造有限公司 | 新增 |
10 | 2786 | 广东达成环保科技有限公司 | 新增 |
11 | 2787 | 四川陆缘专用车制造有限公司 | 新增 |
12 | 2788 | 山东宏浩专用车辆有限公司 | 新增 |
13 | 2789 | 山东华标新能源车业有限公司 | 新增 |
14 | 2790 | 湖南石牛汽车制造有限公司 | 新增 |
15 | 2791 | 山东科发房车科技有限公司 | 新增 |
16 | 2792 | 江苏曼特思智能物联有限公司 | 新增 |
17 | 2793 | 山东德维鲁普新材料有限公司 | 新增 |
18 | 0501c | 山东曙岳车辆有限公司 | 变更 |
19 | 0163e | 北京汽车制造厂有限公司 | 变更 |
20 | 0018g | 北京奔驰汽车有限公司 | 变更 |
21 | 0252f | 上汽大通汽车有限公司 | 变更 |
22 | 0101e | 徐州工程机械集团有限公司 | 变更 |
23 | 0051m | 江苏新禧机车科技有限公司 | 变更 |
24 | 0104d | 浙江绿源电动车有限公司 | 变更 |
25 | 2015l | 上海建设摩托车科技有限公司 | 变更 |
26 | 1776a | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 变更 |
27 | 1985a | 云南北汽专用汽车有限公司 | 变更 |
28 | 2268b | 山东国金汽车制造有限公司 | 变更 |
29 | 2495a | 浙江特莱维狮电动车制造有限公司 | 变更 |
30 | 2699b | 兰博(昆山)运载装备制造有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |