序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0047b | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 新增 |
2 | 0042f | 浙江吉利汽车有限公司 | 新增 |
3 | 2405b | 天津渤海新能源科技有限公司 | 新增 |
4 | 2697 | 中振汉江装备科技有限公司 | 新增 |
5 | 2698 | 天津市泓锋泰汽车制造有限公司 | 新增 |
6 | 2699 | 兰博(昆山)运载装备制造有限公司 | 新增 |
7 | 2670 | 洛阳黄河车业有限公司 | 新增 |
8 | 2671 | 江西安派新能源车业有限公司 | 新增 |
9 | 2672 | 湖南拓沃重工科技有限公司 | 新增 |
10 | 2673 | 广东卓泰专用汽车有限公司 | 新增 |
11 | 2674 | 天津星畅电动车有限公司 | 新增 |
12 | 2675 | 洛阳银翔车业有限公司 | 新增 |
13 | 2676 | 邦德渤海电动科技(常州)有限公司 | 新增 |
14 | 2677 | 兰考县平安挂车车厢有限公司 | 新增 |
15 | 2678 | 江苏欧晨新能源科技有限公司 | 新增 |
16 | 2679 | 南阳路捷电动汽车有限公司 | 新增 |
17 | 2680 | 济宁宏迪车业有限公司 | 新增 |
18 | 2681 | 青岛德智汽车科技有限公司 | 新增 |
19 | 2682 | 安徽工科机械有限公司 | 新增 |
20 | 0417c | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 变更 |
21 | 0871d | 中正汽车股份有限公司 | 变更 |
22 | 0833e | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 变更 |
23 | 0016e | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 变更 |
24 | 0315c | 汉马科技集团股份有限公司 | 变更 |
25 | 1747a | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 变更 |
26 | 0346c | 常州光阳摩托车有限公司 | 变更 |
27 | 0352c | 江苏雄风机车有限公司 | 变更 |
28 | 0805c | 山东庄宇专用汽车制造股份有限公司 | 变更 |
29 | 1691c | 河南丰收新能源车辆有限公司 | 变更 |
30 | 1777b | 远大汽车制造有限公司 | 变更 |
31 | 1854e | 山东巴士新能源车业有限公司 | 变更 |
32 | 2292a | 山东烈牛挂车制造有限公司 | 变更 |
33 | 2351a | 山东旭腾车辆制造有限公司 | 变更 |
34 | 2433c | 四川奇蕾科技有限公司 | 变更 |
35 | 2493b | 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | 变更 |
36 | 2511a | 黑系智能装备(威海)有限公司 | 变更 |
37 | 2643a | 日照魏牌汽车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |