序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0164p | 广州大隆顺通摩托车有限公司 | 新增 |
2 | 1854d | 山东巴士新能源车业有限公司 | 新增 |
3 | 2444a | 江苏星光电动车制造有限公司 | 新增 |
4 | 2450b | 天津市兴世达科技有限公司 | 新增 |
5 | 2677 | 安徽爱尔法地勤设备有限公司 | 新增 |
6 | 2678 | 江苏征进特种车辆制造有限公司 | 新增 |
7 | 2679 | 山东标信机械科技有限公司 | 新增 |
8 | 2680 | 浙江莫里尼机车有限公司 | 新增 |
9 | 2681 | 江苏倍特电动车有限公司 | 新增 |
10 | 2682 | 湖北顺风专用汽车有限公司 | 新增 |
11 | 2683 | 内蒙古郡达通挂车制造有限公司 | 新增 |
12 | 2684 | 郑州东方百合机械设备有限公司 | 新增 |
13 | 2685 | 江苏迈超机车有限公司 | 新增 |
14 | 2686 | 厦门厦工众力兴智能科技有限公司 | 新增 |
15 | 2687 | 辽宁凯源专用车有限公司 | 新增 |
16 | 2688 | 中道房车有限公司 | 新增 |
17 | 2689 | 广东骏之达汽车科技有限公司 | 新增 |
18 | 2690 | 赣州腾锋机械制造有限公司 | 新增 |
19 | 2691 | 河北三木众一专用汽车有限公司 | 新增 |
20 | 2692 | 青岛博代物流装备有限公司 | 新增 |
21 | 2693 | 河南新马新能源电动车有限公司 | 新增 |
22 | 2694 | 四川爱普康新能源科技有限公司 | 新增 |
23 | 2695 | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 新增 |
24 | 2696 | 洛阳望江摩托车制造有限公司 | 新增 |
25 | 0311e | 广汽日野汽车有限公司 | 变更 |
26 | 0197e | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 变更 |
27 | 0492d | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 变更 |
28 | 0261c | 包头北方创业专用汽车有限责任公司 | 变更 |
29 | 0339b | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 变更 |
30 | 0380c | 江西制氧机有限公司 | 变更 |
31 | 0689c | 河南新鸽摩托车有限公司 | 变更 |
32 | 1788a | 枣庄润田车业有限公司 | 变更 |
33 | 0943b | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 变更 |
34 | 1063b | 南京金长江交通设施有限公司 | 变更 |
35 | 1783a | 江苏中泽汽车科技有限公司 | 变更 |
36 | 1801a | 河北卓骏汽车股份有限公司 | 变更 |
37 | 1924a | 湖北中威专用汽车有限公司 | 变更 |
38 | 2002d | 江苏宇锋车业有限公司 | 变更 |
39 | 2075a | 湖北汇龙专用汽车有限公司 | 变更 |
40 | 2232a | 山西荟阳汽车制造股份有限公司 | 变更 |
41 | 2375a | 长垣市农建机械设备有限公司 | 变更 |
42 | 2477a | 湖南铁华精斧汽车集团股份有限公司 | 变更 |
43 | 2519a | 吉林省昱明专用车制造有限责任公司 | 变更 |
44 | 2203a | 重庆万马汽车制造(集团)有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |