序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0049c | 浙江春风动力股份有限公司 | 新增 |
2 | 2398a | 无锡宝岛车业科技有限公司 | 新增 |
3 | 2486a | 香河强胜电动车制造有限公司 | 新增 |
4 | 2461b | 天津市宝鸽摩托车有限公司 | 新增 |
5 | 2651a | 浙江鑫可机车科技有限公司 | 新增 |
6 | 2668 | 程力新富襄阳汽车股份有限公司 | 新增 |
7 | 2669 | 湖南新兴机械制造有限公司 | 新增 |
8 | 2670 | 山东运来专用汽车制造有限公司 | 新增 |
9 | 2671 | 重庆虬龙科技有限公司 | 新增 |
10 | 2672 | 邯郸市瑞发特种车辆有限公司 | 新增 |
11 | 2673 | 浙江今日阳光新能源车业有限公司 | 新增 |
12 | 2674 | 江西诚安新能源科技有限公司 | 新增 |
13 | 2675 | 河北弘福车业有限公司 | 新增 |
14 | 2676 | 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 | 新增 |
15 | 2677 | 鄂尔多斯市玖杰汽车制造有限公司 | 新增 |
16 | 2678 | 通辽氢驰新能源汽车有限公司 | 新增 |
17 | 2679 | 无锡新鄞机车有限公司 | 新增 |
18 | 2680 | 浙江建鹰机车有限公司 | 新增 |
19 | 2681 | 徐州彭友车辆科技有限公司 | 新增 |
20 | 0944e | 山东金运马汽车制造有限公司 | 变更 |
21 | 0198c | 三一汽车制造有限公司 | 变更 |
22 | 0237c | 山东冠军专用车制造有限公司 | 变更 |
23 | 0690e | 云南五龙汽车有限公司 | 变更 |
24 | 0818l | 重庆力阳弘奔摩托车制造有限公司 | 变更 |
25 | 1121c | 重庆恒胜集团有限公司 | 变更 |
26 | 0954e | 柳州乘龙专用车有限公司 | 变更 |
27 | 0085g | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 变更 |
28 | 0199c | 湖南汽车制造有限责任公司 | 变更 |
29 | 0374f | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 变更 |
30 | 0695b | 三一重工股份有限公司 | 变更 |
31 | 0464d | 中兴智能汽车有限公司 | 变更 |
32 | 0352b | 江苏雄风机车有限公司 | 变更 |
33 | 1672b | 山东通润专用车制造有限公司 | 变更 |
34 | 1145b | 湖北合力特种车制造有限公司 | 变更 |
35 | 1898a | 辽宁金玺装备制造有限公司 | 变更 |
36 | 1979a | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 变更 |
37 | 2253a | 上海伟昊汽车技术股份有限公司 | 变更 |
38 | 2316a | 徐州徐工环境技术有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |