序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 1398a | 北京欧亚机械设备股份有限公司 | 变更 |
2 | 0461c | 奇瑞汽车河南有限公司 | 变更 |
3 | 0775b | 明君汽车有限公司 | 变更 |
4 | 0085f | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 变更 |
5 | 0825b | 山东丛林福禄好富汽车有限公司 | 变更 |
6 | 0391j | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 变更 |
7 | 0580a | 武汉斯贝卡专用汽车有限公司 | 变更 |
8 | 1429b | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 变更 |
9 | 1459e | 宁波大隆畅通机车工业有限公司 | 变更 |
10 | 2151b | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 变更 |
11 | 2477a | 商丘市白天鹅车业有限公司 | 新增 |
12 | 2523a | 天津科斯特电动车有限公司 | 变更 |
13 | 2626a | 江苏汉彭机车有限公司 | 新增 |
14 | 2631 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 | 新增 |
15 | 2632 | 眉山双胜新能源车业有限责任公司 | 新增 |
16 | 2633 | 四川美邦五羊电动车有限公司 | 新增 |
17 | 2634 | 广东福迪汽车有限公司 | 新增 |
18 | 2635 | 湖北金彭车业有限公司 | 新增 |
19 | 2636 | 南京开沃重工有限公司 | 新增 |
20 | 2637 | 四川福骏汽车制造有限公司 | 新增 |
21 | 2638 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 新增 |
22 | 2639 | 福建骏代专用汽车制造有限公司 | 新增 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |