序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 2774 | 江苏圣传龙帝新能源科技有限公司 | 新增 |
2 | 2775 | 广东建雅摩托车科技有限公司 | 新增 |
3 | 2776 | 镇江骏驰房车科技有限公司 | 新增 |
4 | 2777 | 河南振国车辆有限公司 | 新增 |
5 | 2778 | 徐州海瑞电动车科技有限公司 | 新增 |
6 | 2779 | 武汉开沃汽车有限公司 | 新增 |
7 | 2780 | 南京雷沃特种车辆有限公司 | 新增 |
8 | 2781 | 山东中邦专用车辆有限公司 | 新增 |
9 | 2773a | 三一专用汽车有限责任公司 | 新增 |
10 | 0238d | 航天晨光股份有限公司 | 变更 |
11 | 1113b | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 变更 |
12 | 0560b | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 变更 |
13 | 1622b | 威海顺丰专用车制造股份有限公司 | 变更 |
14 | 1955a | 杭州中骥汽车有限公司 | 变更 |
15 | 2018b | 随州市长兴机械科技有限公司 | 变更 |
16 | 2102a | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 变更 |
17 | 2204a | 呼和浩特开沃汽车有限公司 | 变更 |
18 | 2351b | 山东旭腾汽车科技股份有限公司 | 变更 |
19 | 2475a | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |