序号 | 备案号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 0418c | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 新增 |
2 | 2474b | 江苏都盛机车有限公司 | 新增 |
3 | 2549 | 湖北中环特种汽车制造有限公司 | 新增 |
4 | 2550 | 广汉腾兴摩托车有限公司 | 新增 |
5 | 2551 | 安徽吉事达专用汽车有限公司 | 新增 |
6 | 2552 | 四川金彭车业有限公司 | 新增 |
7 | 2553 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 新增 |
8 | 2554 | 陕西骏成达挂车有限公司 | 新增 |
9 | 2555 | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | 新增 |
10 | 2556 | 嘉兴雅马哈车业有限公司 | 新增 |
11 | 2557 | 河南东骏车辆有限公司 | 新增 |
12 | 2558 | 江苏铃杰智能科技有限公司 | 新增 |
13 | 2559 | 湖北红岸车辆科技有限公司 | 新增 |
14 | 2560 | 浙江朗翔实业有限公司 | 新增 |
15 | 2561 | 河北永惟特种装备有限公司 | 新增 |
16 | 2562 | 无锡大裕车业有限公司 | 新增 |
17 | 2563 | 河北立马车业科技有限公司 | 新增 |
18 | 2564 | 山东省禾海汽车科技有限公司 | 新增 |
19 | 2565 | 山西捷成数控机械设备有限公司 | 新增 |
20 | 0623c | 重庆迪马工业有限责任公司 | 变更 |
21 | 0656e | 郑州宇通集团有限公司 | 变更 |
22 | 0437f | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 变更 |
23 | 0109f | 东风柳州汽车有限公司 | 变更 |
24 | 0074c | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 变更 |
25 | 0833d | 北汽银翔汽车有限公司 | 变更 |
26 | 0741a | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 变更 |
27 | 0823c | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 变更 |
28 | 0067c | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 变更 |
29 | 0366b | 青岛中集专用车有限公司 | 变更 |
30 | 0789b | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 变更 |
31 | 0856b | 重庆众朋实业有限公司 | 变更 |
32 | 1086c | 郑州宇通重工有限公司 | 变更 |
33 | 1581c | 深圳市宝能汽车有限公司 | 变更 |
34 | 1622b | 浙江长铃川豹摩托车有限公司 | 变更 |
35 | 2349a | 元氏县顺安挂车有限公司 | 变更 |
36 | 2409b | 广西超爵车业有限公司 | 变更 |
37 | 2415c | 四川世纪雄风电动科技有限公司 | 变更 |
38 | 2417a | 无锡新大洲电动车有限公司 | 变更 |
39 | 2446b | 郑州郑宇重工有限公司 | 变更 |
40 | 2481a | 山东汉唐电动汽车科技有限公司 | 变更 |
注:合格证正面样式备案自公示起5个工作日后,车管所可查询到正面样式信息。 |